Daftar Harga Blackberry Mei 2011 Terbaru

Daftar Harga Blackberry Mei 2011 Terbaru - Harga Blackberry (BB) Terbaru - Bagi Kalian yang Pengen Beli HP Blacberry (BB) Simak di AkuJagoandotcom aja ada nih daftar harga terbaru di bulan Mei. Harga blackberry bold, blackberry gemini, curve, storm, torch, onyx, tour, pearl, javelin terbaru bulan Mei 2011. Review spesifikasi harga blackberry baru atau second.

Yang Ingin Menjual HP BB atau ingin membeli HP BB ini silahkan Check Disini Karena Kami Akan Selalu Memberi Informasi Harga harga BB dari bulan ke Bulan dan yang kali ini adalah Harga Blackberry Mei 2011 Terbaru

Daftar Harga Blackberry Mei 2011 Tebaru ini hanya acuan dasar saja bagi anda yang berminat membeli ataupun menjual handphone Blackberry - nya. Karena tentu saja di setiap daerah akan berbeda harganya, walaupun itu sedikit sih bedanya. Langsung saja, Berikut ini daftar Harga Blackberry Mei 2011


Merk & Type Harga Baru Harga Bekas

(Rp) (Rp)
BlackBerry 8100 1.150.000 750.000
BlackBerry 8220 0 1.100.000
BlackBerry 8320 1.340.000 850.000
BlackBerry 8830 900.000 0
BlackBerry 9300 2.350.000 0
BlackBerry 9530 1.900.000 0
BlackBerry Bold 9000 0 1.800.000
BlackBerry Bold 9650 0 3.000.000
BlackBerry Bold 9700 3.650.000 2.700.000
BlackBerry Bold 9780 4.100.000 0
BlackBerry Curve 3G 9300 2.450.000 0
BlackBerry Curve 8310 0 900.000
BlackBerry Gemini 8520 2.050.000 1.500.000
BlackBerry Javelin 8900 0 1.750.000
BlackBerry Odin 9550 2.900.000 0
BlackBerry Onyx 9700 3.500.000 2.500.000
BlackBerry Onyx 9780 3.800.000 0
BlackBerry Pearl 3G 9100 2.500.000 0
BlackBerry Pearl 3G 9105 2.500.000 0
BlackBerry Playbook 16GB 6.500.000 0
BlackBerry Playbook 32GB 7.600.000 0
BlackBerry Playbook 64GB 8.800.000 0
BlackBerry Strom 9500 0 1.600.000
BlackBerry Strom2 9550 0 2.400.000
BlackBerry Torch 9800 4.600.000 0
BlackBerry Tour 9630 0 1.800.000


Sedikit Info Tentang Harga Blackberry (BB) Mei 2011 Jangan Lupa Untuk Baca Artikel Lainnya


Ditulis Oleh : Unknown // Sabtu, Mei 14, 2011
Kategori:

0 komentar:

Posting Komentar